|  |  |
Sony a6400 | Sony a6300 |
Giá tham khảo | 22.990.000 | 16.290.000 |
Ngày ra mắt | 15-01-2019 | 03-02-2016 |
THÔNG TIN CƠ BẢN |
Kiểu máy | Mirrorless | Mirrorless |
Chất liệu thân máy | Hợp kim Magie | Hợp kim Magie |
CẢM BIẾN |
Độ phân giải tối đa | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Độ phân giải tùy chọn | | 3:2 (4240 x 2832, 3008 x 2000), 16:9 (6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688) |
Tỉ lệ khung hình | 1:1, 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 |
Điểm ảnh hiệu quả | 24 megapixels | 24 megapixels |
Điểm ảnh tổng | 25 megapixels | 25 megapixels |
Kích thước cảm biến | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
Loại cảm biến | CMOS | CMOS |
Chip xử lý hình ảnh | Bionz X | BIONZ X |
Không gian màu | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB |
HÌNH ẢNH |
Độ nhạy sáng | Tự động, 100-32000 (mở rộng 102800) | Tự động, 100-25600, mở rộng 51200 |
Giảm ISO thấp nhất | | |
Tăng ISO cao nhất | 102800 | 51200 |
Cân bằng trắng cài đặt sẵn | 10 | 10 |
Cân bằng trắng thủ công | Có | Có |
Chống rung | Không | Không |
Chống rung tiêu chuẩn (CIPA) | | |
Định dạng không nén | RAW | RAW |
Chất lượng JPEG | Extra fine, fine, standard | Extra fine, fine, normal |
Định dạng | JPEG (Exif v2.31); Raw (Sony ARW) | JPEG (Exif v2.3); Raw (Sony ARW v2.3, 14-bit) |
Chế độ hình ảnh | | |
QUANG HỌC & LẤY NÉT |
Độ dài tiêu cự | | |
Zoom quang học | | |
Mở khẩu tối đa | | |
Lấy nét tự động | Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Xem trực tiếp | Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Phát hiện khuôn mặt Xem trực tiếp |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Có | Có |
Zoom điện tử | | Có (2x-8x) |
Lấy nét tay | Có | Có |
Phạm vi lấy nét bình thường | | |
Phạm vi lấy nét Macro | | |
Số điểm lấy nét | 425 | 425 |
Ngàm ống kính | Sony E | Sony E |
Hệ số phóng đại tiêu cự | 1.5x | 1.5x |
MÀN HÌNH – KHUNG NGẮM |
Khớp nối màn hình | Nghiêng | Nghiêng |
Kích thước màn hình | 3″ | 3″ |
Số điểm ảnh | 921,600 | 921,600 |
Màn hình cảm ứng | Có | Không |
Loại | TFT LCD | TFT LCD |
Xem trực tiếp | Có | Có |
Loại khung ngắm | Điện tử | Điện tử |
Độ phủ khung ngắm | 100% | 100% |
Độ phóng đại khung ngắm | 0.7x | 0.7x |
Độ phân giải khung ngắm | 2,359,296 | 2,359,296 |
TÍNH NĂNG CHỤP ẢNH |
Tốc độ màn trập tối thiểu | 30 giây | 30 giây |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/4000 giây | 1/4000 giây |
Chế độ ưu tiên khẩu độ | Có | Có |
Chế độ ưu tiên màn trập | Có | Có |
Phơi sáng thủ công | Có | Có |
Chế độ chủ đề / cảnh | Có | Có |
Chế độ phơi sáng | Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công | Tự động Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công |
Chế độ cảnh | Chân dung, Thể thao, Macro, Phong cảnh, Hoàng hôn, Cảnh đêm, Chụp cầm tay lúc chạng vạng, Chân dung ban đêm, Chống nhòe do chuyển động | Chân dung Phong cảnh Macro Thể thao Hoàng hôn Chân dung ban đêm Cảnh đêm Chụp cầm tay lúc chạng vạng Chống nhòe do chuyển động |
Đèn flash trong | Có | Có |
Phạm vi đèn flash | 6.00 m (ISO 100) | 6.00 m (ISO 100) |
Đèn flash ngoài | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Chế độ đèn flash | Tự động, Tắt, Mở, Đồng bộ chậm, Đồng bộ sau, Mắt đỏ, Không dây, Đồng bộ tốc độ cao | Tắt đèn flash, Đèn flash tự động, Fill-flash, Đồng bộ phía sau, Đồng bộ chậm, Giảm mắt đỏ (có thể chọn Bật/Tắt), Đồng bộ tốc độ cao, Không dây |
Tốc độ đồng bộ đèn | 1/160 giây | 1/160 giây |
Chế độ chụp | Đơn Liên tiếp Hẹn giờ Mở rộng (AE, WB, DRO) | Đơn Liên tiếp (Hi+ / Hi / Mid / Low) Hẹn giờ Mở rộng |
Chế độ chụp liên tục | 11.0 hình/giây | 11.0 hình/giây |
Hẹn giờ chụp | Có | Có |
Chế độ đo sáng | Đa điểm Cân bằng trung tâm Ưu tiên vùng sáng Trung bình Điểm | Đa điểm Cân bằng trung tâm Điểm |
Chế độ bù sáng | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV steps) |
Chụp phơi sáng mở rộng | ±5 (3, 5 khung hình 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | ±5 (3, 5 khung hình 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
Chụp cân bằng trắng mở rộng | Có | Có |
TÍNH NĂNG QUAY PHIM |
Độ phân giải | | 4K (3840 x 2160 @ 30p/24p), 1920 x 1080 (120p, 60p, 60i, 30p, 24p), 1280 x 720 (24p) |
Định dạng video | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 |
Các chế độ quay | 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 25 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 50i / 17 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 30p / 16 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | |
Ghi âm | Stereo | Stereo |
Loa ngoài | Mono | Mono |
LƯU TRỮ |
Thẻ nhớ hỗ trợ | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick DUO (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC |
KẾT NỐI |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Có (micro-HDMI) | Có (micro-HDMI) |
Cổng gắn mic ngoài | Có | Có |
Cổng gắn tai nghe | Không | Không |
Wifi | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth 4.1 | 802.11b/g/n + NFC |
Điều khiển từ xa | Có hỗ trợ (điện thoại) | Có hỗ trợ (điện thoại) |
THÔNG SỐ VẬT LÝ |
Chống chịu thời tiết | Có | Có |
Pin | NP-FW50 | NP-FW50 lithium-ion |
Thời lượng pin (chụp ảnh) | 410 ảnh | 400 ảnh |
Trọng lượng (bao gồm pin) | 403 g | 404 g |
Kích thước | 120 x 67 x 60 mm | 120 x 67 x 49 mm |
TÍNH NĂNG KHÁC |
Quay timelapse | Có | Có |
GPS | Không | Không |