| Điện thoại Sony Xperia M2 dual D2302 | Điện thoại Samsung Galaxy Note 2 N7100 |
Hãng sản xuất | Sony | Samsung |
Loại sim | Micro Sim | Micro-SIM |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.3 | Android v4.2.1 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – N7105 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC |
Kích thước (mm) | 139.7 x 71.1 x 8.6 | 9.4 x 80.5 x 151.1 |
Trọng lượng (g) | 148 | 183 |
SO SÁNH MÀN HÌNH |
Kiểu màn hình | TFT 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình | 4.8 | 5.5 |
Độ phân giải màn hình | 960 x 540 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Kính cường lực gorilla glass 3 | – |
SO SÁNH CHIP XỬ LÝ |
Tên CPU | Qualcomm MSM82260 Snapdragon 400 | Exynos 4412 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.2 | 1.6 |
GPU | Adreno 305 | Mali-400MP4 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ VÀ LƯU TRỮ |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Có | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 16 GB |
Ram | 1 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | MicroSD |
SO SÁNH DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI |
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Có |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Có |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps (N7100), 42 Mbps (N7105); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE Cat3 (N7105 only), 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | v4.0, A2DP, EDR, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0, USB Host | microUSB v2.0 |
SO SÁNH GIẢI TRÍ VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN |
Camera chính | 8 MP (3264 x 2448 pixels) | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, touch focus, nhận diện khuôn mặt, panorama | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | VGA | 
1.9 MP |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem tivi | – | Có |
Kết nối tivi | – | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông Mp3 | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI |
Ghi âm cuộc gọi | Có | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office | Lync, Company Hub, Office, OneDrive, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Mạng xã hội ảo, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa Micro chuyên dụng chống ồn | Chỉnh sửa hình âm thanh, hình ảnh Google Maps Lọc tiếng ồn với mic âm thanh chuyên dụng |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Java MIDP emulator | Có, Java MIDP |
SO SÁNH DUNG LƯỢNG PIN |
Dung lượng pin (mAh) | 2300 | 3100 |
Thời gian chờ 2G | 580 | 980 |
Thời gian chờ 3G | 597 | 890 |
Thời gian đàm thoại 2G | 11.2 | 35 |
Thời gian đàm thoại 3G | 12 | 16 |
So sánh giá (VNĐ) | 2.500.000 | 2.999.000 |